Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025
THÔNG BÁO
Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Phòng thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và Quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025 như sau:
I. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (PT1); kết quả học tập THPT (PT2); kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2025 (PT4).
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chuyên ngành/ chương trình | Tổ hợp môn xét tuyển | PT1 | PT2 | PT4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSA | APT | TSA | SPT | ||||||
| A. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
|
|
|
|
|
| |||
1 | 7310101.20 | Kinh tế: - Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 17,00 | 21,00 | 58 | 443 | 40 | 11 |
2 | 7340101.20 | Quản trị kinh doanh:- Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 17,00 | 21,00 | 58 | 443 | 40 | 11 |
3 | 7340301.20 | Kế toán:- Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 17,00 | 21,00 | 58 | 443 | 40 | 11 |
4 | 7480201.20 | Công nghệ thông tin:- Thiết kế game và Multimedia (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01 | 17,00 | 21,00 | 58 | 443 | 40 | 11 |
5 | 7510301.20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:- Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | A00, A01, C01, C02, D01 | 17,00 | 21,00 | 58 | 443 | 40 | 11 |
| B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN |
|
|
|
|
|
| |||
| * Nhóm: Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính |
|
|
|
|
|
| |||
6 | 7380101.01 | Luật | A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 19,00 | 23,00 | 68 | 525 | 47 | 15 |
7 | Quản trị kinh doanh: |
|
|
|
|
|
| ||
7340101.01 | - Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
7340101.02 | - Quản trị tài chính kế toán | ||||||||
| Marketing: |
|
|
|
|
|
| ||
8 | 7340115.01 | - Marketing số | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 |
9 | 7340122.01 | Thương mại điện tử | |||||||
10 | Tài chính - Ngân hàng: |
|
|
|
|
|
| ||
7340201.02 | - Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
| Kế toán: |
|
|
|
|
|
| ||
11 | 7340301.02 | - Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 |
7340301.03 | - Kế toán - Kiểm toán | ||||||||
| * Nhóm: Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội |
|
|
|
|
|
| |||
12 | 7220201.01 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D10, D14, D15 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 16,00 | x | x | x | x | x |
13 | 7220204.01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D09, D14, D15, D45 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 16,00 | x | x | x | x | x |
14 | Kinh tế: |
|
|
|
|
|
| ||
7310101.02 | - Kinh tế ngoại thương | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
7310101.03 | - Quản lý kinh tế | ||||||||
7310101.04 | - Logistics và vận tải đa phương thức | ||||||||
15 | 7760101.01 | Công tác xã hội | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: |
|
|
|
|
|
| ||
7810103.01 | - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 17,00 | 20,00 | 58 | 443 | 40 | 11 | |
7810103.02 | - Quản trị lữ hành, khách sạn | ||||||||
7810103.03 | - Hướng dẫn du lịch | ||||||||
| * Nhóm: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
|
|
|
|
|
| |||
17 | Công nghệ thông tin: |
|
|
|
|
|
| ||
7480201.01 | - Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, C02, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
7480201.02 | - Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 17,00 | 20,00 | 58 | 443 | 40 | 11 | ||
18 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng: |
|
|
|
|
|
| ||
7510103.02 | - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
19 | 7510202.01 | Công nghệ chế tạo máy | |||||||
20 | 7510203.01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||||||
21 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: |
|
|
|
|
|
| ||
7510301.02 | - Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, C01, C02, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: |
|
|
|
|
|
| ||
7510303.02 | - Điện tự động công nghiệp | A00, A01, C01, C02, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 | |
23 | 7580101.01 | Kiến trúc | A00, A01, D01 | 16,00 | 19,00 | 54 | 411 | 37 | 10 |
V01 | 10,67 (02 môn văn hóa) | 12,67 (02 môn văn hóa) | |||||||
| * Nhóm: Đào tạo giáo viên |
|
|
|
|
|
| |||
24 | 7140201.01 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M03, M04 | 19,00 | x | x | x | x | x |
12,67 (02 môn văn hóa) | |||||||||
25 | 7140202.01 | Giáo dục Tiểu học | A01, C01, C02, C03, C04, D01 | 19,00 | x | x | x | x | x |
26 | 7140206.01 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T02, T05 (Môn chính: Năng khiếu) | 18,00 | 22,00 | x | x | x | x |
12,00 (02 môn văn hóa) | 14,67 (02 môn văn hóa) | ||||||||
27 | 7140209.01 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, C02, D07 | 19,00 | x | x | x | x | x |
28 | 7140217.01 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 19,00 | x | x | x | x | x |
29 | 7140231.01 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D06, D09, D10, D14, D15 (Môn chính: Ngoại ngữ) | 19,00 | x | x | x | x | x |
Ghi chú:
- Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển là tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và đã cộng điểm ưu tiên.
- Đối với các ngành Kiến trúc (tổ hợp V01), Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất: ngoài yêu cầu về tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, thí sinh còn phải đáp ứng thêm yêu cầu: (tổng điểm của 02 môn văn hóa + điểm ưu tiên) đạt từ 2/3 mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của ngành.
- Riêng đối với ngành Giáo dục Thể chất, ngoài yêu cầu về tổ hợp 3 môn và 02 môn văn hóa, thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2 phải đảm bảo học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 trở lên.
- Ký hiệu các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và thang điểm:
+ HSA: Đại học Quốc gia Hà Nội (thang điểm: 150);
+ APT: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (thang điểm: 1200);
+ TSA: Đại học Bách khoa Hà Nội (thang điểm: 100);
+ SPT: Trường Đại học sư phạm Hà Nội (thang điểm: 30).
- Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025 để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ hợp môn xét tuyển
TT | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn | TT | Mã tổ hợp môn | Tên tổ hợp môn |
|---|---|---|---|---|---|
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 14 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
3 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 16 | D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung |
4 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 17 | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
5 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 18 | M01 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu |
6 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19 | M03 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
7 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 20 | M04 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu |
8 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 21 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu |
9 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | 22 | T01 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
10 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | 23 | T02 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu |
11 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 24 | T05 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu |
12 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | 25 | V01 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
13 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 26 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
II. Quy tắc quy đổi điểm tương đương
1. Nguyên tắc chung
- Quy tắc này áp dụng cho việc xét tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Hải Phòng theo các phương thức tuyển sinh năm 2025:
+ Phương thức 1 (PT1): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
+ Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển kết quả học tập THPT năm lớp 11 và năm lớp 12;
+ Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc kết quả học tập THPT (năm lớp 11 và năm lớp 12);
+ Phương thức 4 (PT4): Xét kết quả thi Đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức;
- Mọi điểm xét tuyển của các phương thức PT2, PT3, PT4 đều phải quy đổi về PT1 để đảm bảo công bằng khi xét tuyển.
- Sau khi quy đổi Chứng chỉ quốc tế sang điểm Ngoại ngữ, PT3 được quy đổi về PT1 hoặc PT2.
- Bảng quy đổi chi tiết sẽ được Trường Đại học Hải Phòng công bố sau khi hoàn tất việc phân tích đối sánh điểm của các thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Hải Phòng năm 2025.
2. Khung quy đổi tương đương
- Điểm của mỗi tổ hợp theo PT2 (xét học bạ - HB), PT4 (đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy - VM) (VM) được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo công thức nội suy tuyến tính:
y = c + (x -a )*(d -c)/(b - a)
Trong đó:
· x : tổng điểm gốc của tổ hợp (từ HB hoặc VM);
· [a,b] : khoảng phân vị của điểm gốc ;
· [c,d] : khoảng điểm tương ứng bên điểm thi THPT (PT1);
· y : điểm quy đổi tương đương PT1.
- Bảng quy đổi điểm của các phương thức có dạng tổng quát như sau:
TỐP | Điểm HB/VM (x): a < x ≤ b | Điểm thi TN THPT (y): c < y ≤ d |
|---|---|---|
T1 | a1 < x ≤ b1 | c1 < y ≤ d1 |
T2 | a2 < x ≤ b2 | c2 < y ≤ d2 |
… | … | … |
Tn | an < x ≤ bn | cn < y ≤ dn |
III. Chính sách học bổng và ưu đãi đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao
- Dành học bổng 100% học phí năm thứ nhất cho sinh viên vào học chương trình đào tạo chất lượng cao có điểm trúng tuyển đạt từ 27,0 trở lên với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Dành học bổng 50% học phí năm thứ nhất cho sinh viên vào học chương trình đào tạo chất lượng cao có điểm trúng tuyển đạt từ 25,0 điểm đến dưới 27,0 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- 100% sinh viên học chương trình chất lượng cao sẽ được nhận quà tặng của Nhà trường, gồm: miễn phí gửi xe, miễn phí ở Ký túc xá năm thứ nhất, bộ quà tặng (01 áo polo, 01 mũ, 01 ba lô)
IV. Kênh thông tin tuyển sinh
Thí sinh cần theo dõi và cập nhật thông tin tại các địa chỉ sau:
- Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Hải Phòng: https://dhhp.edu.vn; https://tuyensinh.dhhp.edu.vn
- Zalo OA: zalo.me/haiphonguniversity
- Hotline: 0398.171.171 – 0773.171.171
- Email: tuyensinh@dhhp.edu.vn
Chi tiết nội dung thông báo tại đây