Điểm trúng tuyển theo ngành trong 3 năm gần nhất
Điểm trúng tuyển theo ngành trong 3 năm gần nhất của trường Đại học Hải Phòng
| Ngành | Mã ngành | Khối ngành | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | TT LV TS | Tên LV tuyển sinh | |||
| PT1 | PT2 | PT1 | PT2 | PT1 | PT2 | |||||
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1 | 19 | x | 19 | x | 21,5 | x | 5 | Đào tạo giáo viên |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1 | 19 | x | 22 | x | 24,5 | x | 5 | Đào tạo giáo viên |
| Giáo dục Thể chất | 7140206 | 1 | 22 | 20 | 22 | 20 | 29 | 30 | 5 | Đào tạo giáo viên |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 1 | 21,5 | x | 23,5 | x | 25,75 | x | 5 | Đào tạo giáo viên |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 1 | 23,5 | x | 23,5 | x | 26,5 | x | 5 | Đào tạo giáo viên |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1 | 26,5 | x | 30,5 | x | 33,5 | x | 5 | Đào tạo giáo viên |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 7 | 27 | x | 24 | x | 28,25 | x | 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 7 | 29,5 | x | 27,5 | x | 31 | x | 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội |
| Kinh tế | 7310101 | 7 | 14 | 17 | 17 | 21 | 20,5 | 24 | 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 3 | 19 | 24 | 17 | 21 | 20 | 23 | 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính |
| Thương mại điện tử | 7340122 | 3 | 14 | 17 | 15 | 19 | 19 | 21 | 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 3 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 19,5 | 24 | 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính |
| Kế toán | 7340301 | 3 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 23 | 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 5 | 17,5 | 23 | 21,5 | 24,5 | 19 | 22 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 5 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 5 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 5 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 18 | 22 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 7510301 | 5 | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 5 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 21 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Kiến trúc | 7580101 | 5 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 4 | Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc |
| Công tác xã hội | 7760101 | 7 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 7 | 16 | 17 | 16 | 19 | 23,5 | 25 | 3 | Ngoại ngữ, kinh tế, du lịch, xã hội |
| Luật | 7380101 | 3 | 16 | 17 | 16 | 19 | 24,5 | 26 | 2 | Pháp luật, kinh doanh, quản lý, kế toán, tài chính |
27/02/2025
8,003