Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018 như sau:
– Mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm (tính theo thang điểm 10).
– Các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kiến trúc: Môn chính nhân hệ số 2.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||
Các ngành đào tạo Đại học: | ||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02 | 17,0 | x |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, C02, D01 | 17,0 | x |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, B00, C14, C15 | 17,0 | x |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01 | 22,0 | 22,0 |
(Môn chính: Năng khiếu) | ||||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 17,0 | x |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D01 | 22,0 | x |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, C02, D01 | 22,0 | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 17,0 | x |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, B00, C00, D01 | 17,0 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 20,0 | x |
(Môn chính: Tiếng Anh) | ||||
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 15,0 | 19,0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 18,5 | x |
(Môn chính: Tiếng Anh) | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 (Môn chính: Tiếng Anh), | 18.5 | x |
D02 (Môn chính: Tiếng Nga), | ||||
D03 (Môn chính: Tiếng Pháp), | ||||
D04 (Môn chính: Tiếng Trung). | ||||
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 14,0 | 18,0 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C02, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật
xây dựng |
7510103 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật
cơ điện tử |
7510203 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 18,0 | 20,5 |
(Môn chính: Vẽ mỹ thuật) | ||||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02, D01 | 22,0 | 18,0 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C01, C02, D01 | 14,0 | 18,0 |
Các ngành đào tạo Cao đẳng: | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M01, M02 | 15,0 | x |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | A00, C01, C02, D01 | 15,0 | x |